2023年度國(guó)際發(fā)展合作研究院課題立項(xiàng)情況
項(xiàng)目級(jí)別 | 項(xiàng)目來(lái)源 | 主持人 | 項(xiàng)目名稱(chēng) (課題編號(hào)) | 項(xiàng)目 金額 (萬(wàn)元) | 本人排名+分配金額 (萬(wàn)元) | 立項(xiàng) 時(shí)間 | 結(jié)項(xiàng)時(shí)間 |
省部級(jí) | 上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題 | 李墨絲 | 對(duì)標(biāo)高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字經(jīng)貿(mào)規(guī)則推進(jìn)上海高水平對(duì)外開(kāi)放研究(2023VZH016) | 10 | 1+10 | 2023年1月 | 2023年8月 |
省部級(jí) | 上海市決策咨詢(xún)重大課題 | 張磊 | 上海應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易和投資規(guī)則規(guī)制變化的策略研究 (2023-A-05-A) | 12 | 1+12 | 2023年5月 | 2023年9月 |
省部級(jí) | 上海市哲社辦 | 徐美娜 | 基于數(shù)字平臺(tái)滲透的數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深入融合發(fā)展研究(2023VZH015) | 10 | 1+10 | 2023年2月 | 2023年5月 |
省部級(jí) | 上海市科委軟科學(xué) | 羅明津 | 數(shù)字化驅(qū)動(dòng)上海專(zhuān)精特新企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的效應(yīng)評(píng)估及對(duì)策研究(23692120900) | 5 | 1+5 | 2023年3月 | 2324年3月 |
省部級(jí) | 上海市科委 | 牛東芳 | 中美競(jìng)爭(zhēng)背景下上海人工智能技術(shù)權(quán)力競(jìng)爭(zhēng)路徑研究 | 5 | 1+5 | 2023年5月 | 2024年3月 |
省部級(jí) | 上海市教委 | 牛東芳 | 高端切斷、中端壓制、低端監(jiān)視:美國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)路徑研究 | 9 | 1+9 | 2023年10月 | 2023年12月 |
