2023年度研究院課題立項(xiàng)情況——橫向類(lèi)課題
委辦局 | 上海市教委 | 牛東芳 | 高端切斷、中端壓制、低端監(jiān)視:美國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)路徑研究 | 9 | 1+9 | 2023年10月 | 2023年12月 |
橫向 | 上海市人大 | 姚為群 | 對(duì)標(biāo)高標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 建設(shè)面向國(guó)際擴(kuò)大開(kāi)放世界級(jí)平臺(tái) | 15 | 張娟排名2+5 | 2023年5月 | 2023年6月 |
橫向 | 上海市商務(wù)委 | 姚為群 | 上海國(guó)際貿(mào)易中心軟實(shí)力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研 | 8 | 張娟排名2+3 | 2023年5月 | 2023年6月 |
橫向 | 復(fù)旦大學(xué)陳樹(shù)渠比較政治研究中心 | 王釗 | 復(fù)旦大學(xué)陳樹(shù)渠比較政治研究中心課題,“贊比亞政黨政治歷時(shí)性比較研究”(CCPDS-FudanNDKT23013) | 1.5 | 課題負(fù)責(zé)人+1.5 | 2023年3月 | 2023年12月 |
橫向 | 上海市人大常委會(huì) | 李墨絲 | 以打造特殊經(jīng)濟(jì)功能區(qū)、發(fā)展開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)的法治保障為重點(diǎn)的浦東新區(qū)法規(guī)立法規(guī)劃研究 | 5 | 1+5 | 2023年6月 | 2023年12月 |
橫向 | 浦東新區(qū)人大常委會(huì) | 李墨絲 | 商務(wù)領(lǐng)域立法比較研究 | 5 | 1+5 | 2023年6月 | 2023年10月 |
橫向 | 上海華交會(huì)展經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司 | 張娟 | 第31屆華東進(jìn)出口商品交易會(huì)(2023上海)調(diào)研 | 5 | 1+5 | 2023年7月 | 2023年7月 |
橫向 | 上海外采信息科技有限公司 | 張娟 | 《中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)進(jìn)口貿(mào)易指南》和《上海交易團(tuán)“6天+365天”交易服務(wù)平臺(tái)指南》部分內(nèi)容編撰、翻譯和審校 | 3 | 1+3 | 2023年11月 | 2023年11月 |
橫向 | 廣西商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所 | 何歡浪 | 積極融入和服務(wù)新發(fā)展格局,實(shí)施廣西自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)提升戰(zhàn)略 | 29.99 | 張娟排名3+3 | 2023年7月 | 2023年10月 |
橫向 | 上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū) | 姚為群 | 上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū) 服務(wù)貿(mào)易調(diào)研報(bào)告 | - | 張娟排名3+3 | 2023年4月 | 2023年7月 |
橫向 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū) | 姚為群 | 構(gòu)建天津“制度型”新優(yōu)勢(shì)調(diào)研報(bào)告 | 47 | 張娟排名3+5 | 2023年10月 | 2023年11月 |
