2023年度研究所研究人員參加的國(guó)際學(xué)術(shù)交流及調(diào)研
時(shí)間 | 姓名 | 地點(diǎn) | 會(huì)議主辦方承辦方 | 會(huì)議主題及主要議題 | 本人角色/發(fā)言題目 |
2023年5月26日-27日 | 張娟 | 江蘇蘇州 | 西交利物浦大學(xué)商學(xué)院與亞洲開(kāi)發(fā)銀行研究所聯(lián)合主辦 | The 10th Conference on Asia and Pacific Economies | 參會(huì)并發(fā)言,匯報(bào)論文“Analysis on Co-movement of Asia-Pacific Stock Markets under the Background of US-China Trade War” |
2023年7月3日-18日 | 黃梅波 牛東芳 | 摩洛哥 | 與摩洛哥多所高校和研就機(jī)構(gòu)學(xué)術(shù)交流,并調(diào)研數(shù)個(gè)中國(guó)對(duì)摩洛哥投資標(biāo)志性企業(yè),中國(guó)駐摩洛哥使館等。 | ||
2023年7月16日 | 張娟 | 貴州遵義 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、全國(guó)高校國(guó)際貿(mào)易學(xué)科協(xié)作組青年論壇秘書(shū)處、中國(guó)國(guó)外農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)主辦 | 第一屆國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和投資論壇。本次論壇主題為“通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和投資有效夯實(shí)中國(guó)和世界糧食安全根基” | 參會(huì)并發(fā)言,分論壇一匯報(bào)論文“Impacts of the US-China Trade Friction on China’s Edible Oilseeds Import” |
2023年8月20日 | 張娟 | 北京 | 首都師范大學(xué)國(guó)別區(qū)域研究院主辦 | 首屆巴爾干研究學(xué)術(shù)論壇。本次會(huì)議主題為“區(qū)域國(guó)別學(xué)視域下的巴爾干研究:歷史與現(xiàn)實(shí)” | 參會(huì)并發(fā)言,分論壇匯報(bào)論文“西巴爾干的資本流入與區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化” |
November 16-17,2023 | Meina Xu | France (online) | University d' ORLEANS,LEO,INFER | the China In The Global Economy Conference | Does High-Quality Digital Connectivity Drive the Export Growth in Digital Services?—Empirical Evidence from the Expansion of International Submarine Cables |
October 5-6,2023 | Meina Xu | Paris, France | Pillars, Paris I | AI,Digitalizatin and Labor Outcomes | 未發(fā)言 |
2023年11月26日-12月1日 | 黃梅波 牛東芳 | 泰國(guó) | 參加亞太經(jīng)社理事會(huì)東北亞辦公室主辦/亞太經(jīng)社理事會(huì)主辦 | 東北亞發(fā)展合作論壇/亞太地區(qū)南南合作與三方合作論壇 | 參會(huì)并發(fā)言 |
2023年12月15日-17日 | 唐毓璇 | 葡萄牙里斯本 | 歐洲國(guó)際商務(wù)學(xué)會(huì) 里斯本大學(xué) | 第49屆歐洲國(guó)際商務(wù)學(xué)會(huì)年會(huì) | 論文發(fā)言,《中美脫鉤的后續(xù):雙軌追趕路徑》 |
