| 2025年工商管理學(xué)院MBA教育中心一志愿報(bào)考上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)復(fù)試名單 | ||||||
| 注: 1.請(qǐng)復(fù)試考生密切關(guān)注學(xué)校和學(xué)院發(fā)布的相關(guān)復(fù)試安排通知。 2.本表按照姓名升序顯示。 | ||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 外語(yǔ)成績(jī) | 管理類(lèi)綜合成績(jī) | 總分 | 備注 |
| 1 | 102735210002556 | 方* | 58 | 111 | 169 | 無(wú) |
| 2 | 102735210002548 | 蔣*靜 | 59 | 106 | 165 | 無(wú) |
| 3 | 102735210002550 | 梁*逸 | 76 | 99 | 175 | 無(wú) |
| 4 | 102735210002575 | 林* | 55 | 139 | 194 | 無(wú) |
| 5 | 102735210002531 | 劉*洋 | 38 | 115 | 153 | 無(wú) |
| 6 | 102735210002566 | 劉* | 58 | 121 | 179 | 無(wú) |
| 7 | 102735210002533 | 孟*藝 | 49 | 102 | 151 | 無(wú) |
| 8 | 102735210002558 | 沈* | 56 | 110 | 166 | 無(wú) |
| 9 | 102735210002528 | 宋*哲 | 85 | 130 | 215 | 無(wú) |
| 10 | 102735210002565 | 陶* | 67 | 99 | 166 | 無(wú) |
| 11 | 102735210002529 | 王*凡 | 55 | 133 | 188 | 無(wú) |
| 12 | 102735210002539 | 王*巖 | 61 | 126 | 187 | 無(wú) |
| 13 | 102735210002579 | 文* | 55 | 97 | 152 | 無(wú) |
| 14 | 102735210002571 | 吳*怡 | 62 | 109 | 171 | 無(wú) |
| 15 | 102735210002530 | 楊* | 49 | 104 | 153 | 無(wú) |
| 16 | 102735210002542 | 張*穎 | 46 | 117 | 163 | 無(wú) |
| 17 | 102735210002564 | 鐘* | 73 | 116 | 189 | 無(wú) |
| 18 | 102735210002552 | 朱*一 | 52 | 99 | 151 | 無(wú) |
