注: | ||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 外語(yǔ)成績(jī) | 政治成績(jī) | 業(yè)務(wù)1成績(jī) | 業(yè)務(wù)2成績(jī) | 總分 | 備注 |
| 1 | 102736210001859 | 白*晨 | 63 | 70 | 86 | 120 | 339 | |
| 2 | 102736210002058 | 鄧*翀 | 79 | 62 | 84 | 127 | 352 | |
| 3 | 102736210002709 | 古*之 | 71 | 65 | 108 | 122 | 366 | |
| 4 | 102736210001065 | 黃*怡 | 82 | 66 | 95 | 138 | 381 | |
| 5 | 102736210002193 | 李* | 65 | 63 | 98 | 134 | 360 | |
| 6 | 102736210001276 | 田* | 73 | 63 | 88 | 112 | 336 | |
| 7 | 102736210002098 | 王*帆 | 67 | 66 | 85 | 128 | 346 | |
| 8 | 102736210001292 | 王*哲 | 73 | 66 | 100 | 137 | 376 | |
| 9 | 102736210000401 | 趙*妍 | 84 | 63 | 135 | 133 | 415 | |
