| 注: 1.請(qǐng)復(fù)試考生密切關(guān)注學(xué)校和學(xué)院發(fā)布的相關(guān)復(fù)試安排通知。 2.本表按照姓名升序顯示。 | ||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 外語(yǔ)成績(jī) | 管理類(lèi)綜合成績(jī) | 總分 | 備注 |
| 1 | 102736210000404 | 刁*欣 | 53 | 142 | 195 | 無(wú) |
| 2 | 102736210000671 | 杜* | 75 | 130 | 205 | 退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng) |
| 3 | 102736210000743 | 郝*雙 | 47 | 108 | 155 | 無(wú) |
| 4 | 102736210002338 | 侯*琳 | 47 | 119 | 166 | 無(wú) |
| 5 | 102736210000426 | 胡*穎 | 72 | 107 | 179 | 無(wú) |
| 6 | 102736210000414 | 季*韜 | 64 | 109 | 173 | 無(wú) |
| 7 | 102736210000423 | 龍*棟 | 60 | 128 | 188 | 無(wú) |
| 8 | 102736210000424 | 陸* | 76 | 153 | 229 | 無(wú) |
| 9 | 102736210000410 | 石*杰 | 65 | 131 | 196 | 無(wú) |
| 10 | 102736210000425 | 田*杉 | 75 | 89 | 164 | 無(wú) |
| 11 | 102736210001493 | 奚*霞 | 80 | 114 | 194 | 無(wú) |
| 12 | 102736210001847 | 熊*俠 | 59 | 105 | 164 | 無(wú) |
| 13 | 102736210000419 | 徐*杰 | 54 | 95 | 149 | 無(wú) |
| 14 | 102736210000412 | 楊*娟 | 45 | 102 | 147 | 無(wú) |
| 15 | 102736210002824 | 楊*娜 | 42 | 111 | 153 | 無(wú) |
| 16 | 102736210000406 | 余*紅 | 61 | 95 | 156 | 無(wú) |
| 17 | 102736210000405 | 張* | 44 | 119 | 163 | 無(wú) |
