近五年教學(xué)獲獎(jiǎng)
獲獎(jiǎng)情況
“構(gòu)建全球運(yùn)營(yíng)中心,培養(yǎng)學(xué)生適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化能力的實(shí)踐與探索”上海市教學(xué)成果一等獎(jiǎng)

“校區(qū)、園區(qū)、社區(qū)聯(lián)動(dòng),推進(jìn)大學(xué)生計(jì)算機(jī)綜合應(yīng)用能力培養(yǎng)”上海市教學(xué)成果二等獎(jiǎng)

首屆全國(guó)高校數(shù)學(xué)微課程教學(xué)設(shè)計(jì)競(jìng)賽華東區(qū)一等獎(jiǎng)

《金融投資模擬實(shí)驗(yàn)——基于動(dòng)量與反轉(zhuǎn)效應(yīng)的投資策略》入選中國(guó)經(jīng)管實(shí)驗(yàn)教學(xué)案例庫(kù)

中國(guó)大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽十周年優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎(jiǎng)

SAP年度優(yōu)秀教師獎(jiǎng)


劉慧副教授獲CLSW2016最佳論文獎(jiǎng)

獲獎(jiǎng)列表:
時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)成果 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)?wù)?/strong> |
2013 | “構(gòu)建全球運(yùn)營(yíng)中心,培養(yǎng)學(xué)生適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化能力的實(shí)踐與探索” | 上海市教學(xué)成果一等獎(jiǎng) | 郭新順等 |
2013 | “校區(qū)、園區(qū)、社區(qū)聯(lián)動(dòng),推進(jìn)大學(xué)生計(jì)算機(jī)綜合應(yīng)用能力培養(yǎng)” | 上海市教學(xué)成果二等獎(jiǎng) | 郭新順等 |
2015 | 首屆全國(guó)高校數(shù)學(xué)微課程教學(xué)設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 華東區(qū)一等獎(jiǎng) | 劉海 |
2017 | “科研反哺教學(xué),商科人才數(shù)學(xué)素質(zhì)培養(yǎng)模式的創(chuàng)新與實(shí)踐” | 上海市教學(xué)成果二等獎(jiǎng) | 劉永輝等 |
2017 | “科研反哺教學(xué),商科人才數(shù)學(xué)素質(zhì)培養(yǎng)的創(chuàng)新與實(shí)踐” | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教學(xué)成果特等獎(jiǎng) | 劉永輝等 |
2017 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)生計(jì)算思維培養(yǎng)模式的探索與實(shí)踐 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教學(xué)成果一等獎(jiǎng) | 楊年華 |
2017 | 計(jì)算機(jī)創(chuàng)賽與課程創(chuàng)新 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教學(xué)成果一等獎(jiǎng) | 顧振宇 |
2017 | 商科院校非統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)《商務(wù)統(tǒng)計(jì)》全英語(yǔ)教學(xué)模式研究與實(shí)踐 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教學(xué)成果一等獎(jiǎng) | 雷平 |
2020 | 貿(mào)易強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略下的應(yīng)用統(tǒng)計(jì)人才培養(yǎng)模探索與實(shí)踐 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)特等獎(jiǎng) | 劉永輝等 |
2020 | 以增強(qiáng)數(shù)據(jù)智能處理能力為導(dǎo)向的復(fù)合創(chuàng)新型人才培養(yǎng)模式及其實(shí)踐 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)一等獎(jiǎng) | 楊年華等 |
2020 | 新商科背景下提高經(jīng)貿(mào)類(lèi)學(xué)生信息素養(yǎng)的探索和實(shí)踐 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)一等獎(jiǎng) | 董云朝等 |
2020 | 新商科拔尖人才理性思維培養(yǎng)創(chuàng)新與實(shí)踐 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)一等獎(jiǎng) | 劉海等 |
2020 | 實(shí)踐激發(fā)科研反哺教學(xué)一大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)模式的創(chuàng)新與實(shí)踐 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)一等獎(jiǎng) | 劉華玲等 |
2022 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)人才“三階段循環(huán)遞進(jìn)”實(shí)踐教學(xué)體系的創(chuàng)建與應(yīng)用 | 上海市教委特等獎(jiǎng) | 汪榮明等 |
重點(diǎn)獲獎(jiǎng)案例
年份 | 案例名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)教師 | 級(jí)別 |
2016 | 《金融投資模擬實(shí)驗(yàn)——基于動(dòng)量與反轉(zhuǎn)效應(yīng)的投資策略》入選中國(guó)經(jīng)管實(shí)驗(yàn)教學(xué)案例庫(kù)(見(jiàn)附件一) | 鄧?guó)Q茂 | 國(guó)家級(jí) |
獲獎(jiǎng)賽事
年份 | 賽事全稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng) 教師 | 級(jí)別 |
2018 | 中國(guó)大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽十周年 | 優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎(jiǎng) | 顧振宇 | 國(guó)家級(jí) |
2017 | 第10屆中國(guó)大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽 | 二等獎(jiǎng) (指導(dǎo)數(shù)媒作品:最后的救贖) | 顧振宇 | 國(guó)家級(jí) |
2017 | 第10屆中國(guó)大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽 | 二等獎(jiǎng) (指導(dǎo)數(shù)媒作品:動(dòng)物鄉(xiāng)) | 顧振宇 | 國(guó)家級(jí) |
2017 | 第10屆中國(guó)大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽 | 二等獎(jiǎng) (指導(dǎo)數(shù)媒作品:尋跡) | 孫立新 | 國(guó)家級(jí) |
2018 | 第10屆上海市大學(xué)生計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力大賽 | 二等獎(jiǎng) (指導(dǎo)數(shù)媒作品:泥趣) | 顧振宇 | 市級(jí) |
2018 | 第10屆上海市大學(xué)生計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力大賽 | 二等獎(jiǎng) (指導(dǎo)數(shù)媒作品:箏象) | 顧振宇 | 市級(jí) |
2018 | 第10屆上海市大學(xué)生計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力大賽 | 二等獎(jiǎng) (指導(dǎo)數(shù)媒作品:云想衣裳) | 顧振宇、 孫立新 | 市級(jí) |
2020-2023教師獲得各教學(xué)競(jìng)賽
教學(xué)競(jìng)賽名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第四屆上海青年教師教學(xué)競(jìng)賽 | 三等獎(jiǎng) 2人 |
第五屆上海青年教師教學(xué)競(jìng)賽 | 三等獎(jiǎng)1人,優(yōu)秀獎(jiǎng)1人 |
上海市第二屆女性教育教學(xué)能力評(píng)選 | 十佳教學(xué)能手 1人 |
首屆上海高校青年教師培養(yǎng)資助計(jì)劃 課程思政教學(xué)案例展演 | 三等獎(jiǎng) 1人 |
第二屆上海高校青年教師培養(yǎng)資助計(jì)劃 課程思政教學(xué)案例展演 | 三等獎(jiǎng) 2人 |
第三屆上海高校青年教師培養(yǎng)資助計(jì)劃 課程思政教學(xué)案例展演 | 一等獎(jiǎng) 1人 |
第二屆上海市高校教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 二等獎(jiǎng) 1人 |
第三屆上海市高校教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 二等獎(jiǎng) 1人 |
首屆上海市課程思政教學(xué)設(shè)計(jì)展示活動(dòng) | 三等獎(jiǎng) 1人 |