為調(diào)動(dòng)學(xué)生參與各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽的積極性,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力,規(guī)范學(xué)生外出參加各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽行為,參照《上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合學(xué)院實(shí)際,特制定本細(xì)則。
第一條 本細(xì)則適用于統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院全日制在校學(xué)生。
第二條 本細(xì)則所稱(chēng)學(xué)生參加各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽補(bǔ)助是指學(xué)生參加納入最新發(fā)布的學(xué)校學(xué)生競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目清單且與學(xué)院學(xué)科相關(guān)的各類(lèi)競(jìng)賽時(shí)給予的補(bǔ)助費(fèi)用,費(fèi)用按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定實(shí)施報(bào)銷(xiāo)。
第三條 學(xué)生外出參加各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽應(yīng)遵循審批程序,組織外出參賽的指導(dǎo)教師應(yīng)事前填寫(xiě)《學(xué)生外出參加各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽審批單》(附件一)并提供參賽通知書(shū),由競(jìng)賽項(xiàng)目負(fù)責(zé)教師(附件二)審批。若競(jìng)賽項(xiàng)目無(wú)專(zhuān)門(mén)的負(fù)責(zé)老師,由分管院領(lǐng)導(dǎo)審批并指派相關(guān)教師負(fù)責(zé)。審批通過(guò)后方可參賽,未完成審批程序的競(jìng)賽活動(dòng),學(xué)院不予補(bǔ)助。
第四條 學(xué)生外出參加各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽應(yīng)由監(jiān)護(hù)人以及本人簽署自愿參賽責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)(附件三)。
第五條 學(xué)生外出參賽分兩類(lèi):一是市內(nèi)參賽;二是市外參賽,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)市內(nèi)參賽
交通費(fèi):鼓勵(lì)地鐵等公共交通出行,如打車(chē)須使用貿(mào)大出行平臺(tái),各類(lèi)交通費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。
(二)市外參賽
1. 交通費(fèi):
學(xué)生外出參賽原則上應(yīng)乘坐火車(chē)硬坐、動(dòng)車(chē)/高鐵二等座、輪船三等及以下艙位、長(zhǎng)途公共汽車(chē)或飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙,憑車(chē)船機(jī)票和支付記錄實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),其他交通工具(不包括出租小汽車(chē))憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。
因特殊情況而產(chǎn)生的訂票費(fèi)、簽轉(zhuǎn)或退票費(fèi)、民航發(fā)展基金、燃油附加費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的,應(yīng)在出差審批單中備注說(shuō)明事由,經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)生的簽轉(zhuǎn)費(fèi)、退票費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。
報(bào)銷(xiāo)紙質(zhì)火車(chē)票的,須將火車(chē)票平鋪粘貼在《上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)火車(chē)票報(bào)銷(xiāo)專(zhuān)用粘貼單》(附件四)上。
學(xué)生離滬參賽需要乘坐飛機(jī)的,應(yīng)購(gòu)買(mǎi)公務(wù)機(jī)票。學(xué)生購(gòu)買(mǎi)公務(wù)機(jī)票,須通過(guò)政府采購(gòu)公務(wù)機(jī)票服務(wù)商,購(gòu)買(mǎi)或報(bào)銷(xiāo)時(shí)由財(cái)務(wù)處對(duì)公轉(zhuǎn)賬支付票款。報(bào)銷(xiāo)時(shí)須同時(shí)提供《航空運(yùn)輸電子客票行程單》或發(fā)票及《政府采購(gòu)機(jī)票查驗(yàn)單》(購(gòu)票人在政府采購(gòu)機(jī)票管理網(wǎng)站www.gpticket.org自行打印)。
學(xué)生國(guó)內(nèi)政府采購(gòu)公務(wù)機(jī)票服務(wù)商名單如下,供參考:
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)政府采購(gòu)公務(wù)機(jī)票入圍服務(wù)商信息匯總 | ||
序號(hào) | 服務(wù)商名稱(chēng) | 聯(lián)系電話(huà) |
1 | 上海樂(lè)冉航空服務(wù)有限公司 | 18918211131 |
2 | 上海萊蒙商務(wù)國(guó)際旅行社有限公司 | 13917701840 |
3 | 上海春秋國(guó)際旅行社(集團(tuán))有限公司 | 021-62404385 |
4 | 上海中國(guó)青年旅行社 | 021-64743105 |
更多政府采購(gòu)公務(wù)機(jī)票服務(wù)商信息,請(qǐng)以此鏈接為準(zhǔn):https://app.gpticket.org/provider/loginProvider.action
2.住宿費(fèi):
(1)有帶隊(duì)教職工的情況下,學(xué)生應(yīng)與教師下榻同一家酒店。同行的2位同性人員按1個(gè)房間的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。
(2)除舉辦單位指定酒店外,若無(wú)帶隊(duì)教職工,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)選擇安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的賓館或定點(diǎn)接待賓館住宿,不得超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(附件五),按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。同行的2位同性人員按1個(gè)房間的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。
(3)住宿費(fèi)按照出差住宿開(kāi)具的發(fā)票,在住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。住宿費(fèi)發(fā)票應(yīng)注明住宿天數(shù)、人數(shù)(或房間數(shù))、單價(jià)等基本信息,以便判斷住宿費(fèi)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。因賓館客觀(guān)條件限制無(wú)法在發(fā)票上體現(xiàn)住宿天數(shù)、人數(shù)(或房間數(shù))、單價(jià)的,出差人員應(yīng)提供酒店出具的入住人員清單。
第六條 學(xué)生外出參賽補(bǔ)助,必須在學(xué)校規(guī)定的經(jīng)費(fèi)限額內(nèi)憑車(chē)船票、住宿發(fā)票報(bào)銷(xiāo),超過(guò)規(guī)定經(jīng)費(fèi)限額部分由學(xué)生或相關(guān)責(zé)任人自行承擔(dān)。
第七條 若活動(dòng)主辦單位承擔(dān)了城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)的,不得再報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用和補(bǔ)助。
第八條 活動(dòng)參加人員較多且分散乘車(chē)不方便的,原則上可申請(qǐng)租車(chē),但租車(chē)前必須報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)老師或分管院領(lǐng)導(dǎo)同意,且手續(xù)完備,票據(jù)合規(guī)。
第九條 所有參加國(guó)內(nèi)各類(lèi)學(xué)術(shù)競(jìng)賽必須有正式文件,并經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可參加。相關(guān)手續(xù),包括前期報(bào)名和后續(xù)報(bào)銷(xiāo)等事宜,由競(jìng)賽項(xiàng)目負(fù)責(zé)教師統(tǒng)一進(jìn)行管理。
第十條 特殊情況可一事一議,由分管院領(lǐng)導(dǎo)提出,經(jīng)統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院黨委會(huì)討論、黨政聯(lián)席會(huì)議審議后執(zhí)行。
第十一條 本細(xì)則于2025年9月15日經(jīng)統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院黨委會(huì)討論、黨政聯(lián)席會(huì)議審議通過(guò),自2025年9月15日起施行。原《統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院學(xué)生參加科研創(chuàng)新活動(dòng)的資助管理辦法(試行)》同時(shí)作廢。本細(xì)則由統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院負(fù)責(zé)解釋。
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)
統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院
2025年9月15日
附件一:
學(xué)生參加各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽審批單
學(xué)號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 聯(lián)系電話(huà) |
指導(dǎo)教師姓名 | 所在學(xué)院/系 | 是否帶隊(duì) | |
出行方式 | |||
參加賽事 名稱(chēng)、 時(shí)間、 地點(diǎn)及 相關(guān)說(shuō)明 | 指導(dǎo)教師簽名: 日期: | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)老師(或分管院領(lǐng)導(dǎo))意見(jiàn): 簽名: | |||
附件二:
各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽項(xiàng)目負(fù)責(zé)教師一覽表
競(jìng)賽項(xiàng)目名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)教師 | 所在系 | 辦公地址/電話(huà) |
全國(guó)大學(xué)生市場(chǎng)調(diào)查與分析大賽 | 鄒欣悅 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)系 | 樂(lè)群樓315/ 021-37784914 |
美國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽 | 劉海 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)系 | 博識(shí)樓109/ 021-67703896 |
全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽 | 劉海 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)系 | 博識(shí)樓109/ 021-67703896 |
全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 劉欣 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)系 | 博識(shí)樓109/ 021-67703896 |
全國(guó)大學(xué)生統(tǒng)計(jì)建模大賽 | 范彩云 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì)系 | 樂(lè)群樓314/ 021-37784994 |
全國(guó)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生案例大賽 | 周曉東 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì)系 | 博識(shí)樓413/ 021-67703847 |
全國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模擬大賽 | 劉華玲 彭鵬 | 計(jì)算機(jī)與人工智能系;學(xué)工辦公室 | 湖濱樓416/ 021-67701805; 樂(lè)群樓204/ 021-67703177 |
中國(guó)研究生企業(yè)管理創(chuàng)新大賽 | 劉華玲 | 計(jì)算機(jī)與人工智能系 | 湖濱樓416/ 021-67701805 |
中國(guó)大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽 | 顧振宇 | 計(jì)算機(jī)與人工智能系 | 博識(shí)樓421/ 021-67703855 |
中國(guó)機(jī)器人及人工智能大賽 | 孫強(qiáng) | 信息樓407/ 021-67703177 | |
藍(lán)橋杯全國(guó)軟件與信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)人才大賽 | 彭鵬 | 學(xué)工辦公室 | 樂(lè)群樓204/ 021-67703177 |
參賽責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)
本人________(姓名),系上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院________(班級(jí))學(xué)生,學(xué)號(hào)___________,身份證號(hào)__________________,聯(lián)系電話(huà)___________。本人自愿參加__________________(賽事名稱(chēng)),該賽事將于______年_____月_____日至_____月_____日在________(地點(diǎn))舉辦。
一、風(fēng)險(xiǎn)知曉與承諾
1. 本人已充分知曉參加本次競(jìng)賽期間可能存在的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于交通出行中的意外風(fēng)險(xiǎn)、住宿期間的安全風(fēng)險(xiǎn)、賽事活動(dòng)過(guò)程中的突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)以及其他不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
2. 本人承諾在參賽期間嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、賽事舉辦方的各項(xiàng)規(guī)定以及學(xué)校的相關(guān)紀(jì)律要求,聽(tīng)從指導(dǎo)教師(如有)的安排和指導(dǎo),自行注意人身及財(cái)產(chǎn)安全。
二、責(zé)任承擔(dān)
1. 若在參賽過(guò)程中因本人違反規(guī)定、個(gè)人疏忽或其他自身原因?qū)е氯松韨蜇?cái)產(chǎn)損失的,相關(guān)責(zé)任由本人自行承擔(dān)。
2. 若因不可抗力等不可歸責(zé)于本人的原因?qū)е乱馔馇闆r發(fā)生,本人將積極配合相關(guān)部門(mén)處理,學(xué)校將根據(jù)實(shí)際情況提供必要的協(xié)助,但不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
三、監(jiān)護(hù)人意見(jiàn)(未滿(mǎn)18周歲學(xué)生須填寫(xiě))
本人________(姓名),系上述學(xué)生的監(jiān)護(hù)人,身份證號(hào)__________________,聯(lián)系電話(huà)___________。本人已知曉該學(xué)生參加本次競(jìng)賽的相關(guān)情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn),同意其參加本次競(jìng)賽,并愿意承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)護(hù)責(zé)任。
學(xué)生簽名:________ 日期:_____ 年____月____日
監(jiān)護(hù)人簽名:________ 日期:_____ 年____月____日
附件四:


附件五:
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 地區(qū) | 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 旺季地區(qū) | 旺季浮動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
旺季期間 | 旺季上浮價(jià) | |||||||||
部級(jí) | 司局級(jí) | 其他 | 部級(jí) | 司局級(jí) | 其他人員 | |||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | |||||
2 | 天津 | 6個(gè)中心城區(qū)、濱海新區(qū)、東麗區(qū)、西青區(qū)、津南區(qū)、北辰區(qū)、武清區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、薊縣 | 800 | 480 | 380 | |||||
寧河區(qū) | 600 | 350 | 320 | |||||||
3 | 河北 | 石家莊市、張家口市、秦皇島市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 張家口市 | 7-9月、11-3月 | 1200 | 675 | 525 |
秦皇島市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||
其他地區(qū) | 800 | 450 | 310 | |||||||
4 | 山西 | 太原市、大同市、晉城市 | 800 | 480 | 350 | |||||
臨汾市 | 800 | 480 | 330 | |||||||
陽(yáng)泉市、長(zhǎng)治市、晉中市 | 800 | 480 | 310 | |||||||
其他地區(qū) | 800 | 400 | 240 | |||||||
5 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 460 | 320 | 海拉爾市、滿(mǎn)洲里市、阿爾山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | ||
二連浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | ||||||
額濟(jì)納旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | ||||||
6 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 480 | 330 | |||||||
7 | 大連 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 |
8 | 吉林 | 長(zhǎng)春市、吉林市、延邊州、長(zhǎng)白山管理區(qū) | 800 | 450 | 350 | 吉林市、延邊州、長(zhǎng)白山管理區(qū) | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地區(qū) | 750 | 400 | 300 | |||||||
9 | 黑龍江 | 哈爾濱市 | 800 | 450 | 350 | 哈爾濱市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地區(qū) | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大興安嶺地區(qū)、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 900 | 540 | 360 | ||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | |||||
11 | 江蘇 | 南京市、蘇州市、無(wú)錫市、常州市、鎮(zhèn)江市 | 900 | 490 | 380 | |||||
其他地區(qū) | 900 | 490 | 360 | |||||||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 490 | 340 | |||||||
13 | 寧波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | |||||
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | |||||
15 | 福建 | 福州市、泉州市、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地區(qū) | 900 | 480 | 350 | |||||||
16 | 廈門(mén) | 全市 | 900 | 500 | 400 | |||||
17 | 江西 | 全省 | 800 | 470 | 350 | |||||
18 | 山東 | 濟(jì)南市、淄博市、棗莊市、東營(yíng)市、煙臺(tái)市、濰坊市、濟(jì)寧市、泰安市、威海市、日照市 | 800 | 480 | 380 | 煙臺(tái)市、威海市、 | 7-9月 | 960 | 570 | 450 |
其他地區(qū) | 800 | 460 | 360 | |||||||
19 | 青島 | 全市 | 800 | 490 | 380 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 |
20 | 河南 | 鄭州市 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 480 | 330 | 洛陽(yáng)市 | 4-5月上旬 | 1200 | 720 | 500 | ||
21 | 湖北 | 武漢市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 480 | 320 | |||||||
22 | 湖南 | 長(zhǎng)沙市 | 800 | 450 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 450 | 330 | |||||||
23 | 廣東 | 廣州市、珠海市、佛山市、東莞市、中山市、江門(mén)市 | 900 | 550 | 450 | |||||
其他地區(qū) | 850 | 530 | 420 | |||||||
24 | 深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | |||||
25 | 廣西 | 南寧市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 470 | 330 | 桂林市、北海市 | 1-2月、 | 1040 | 610 | 430 | ||
26 | 海南 | ??谑小⑷呈?、儋州市、五指山市、文昌市、瓊海市、萬(wàn)寧市、東方市、定安縣、屯昌縣、澄邁縣、臨高縣、白沙縣、昌江縣、樂(lè)東縣、陵水縣、保亭縣、瓊中縣、洋浦開(kāi)發(fā)區(qū) | 800 | 500 | 350 | ??谑?、文昌市、 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 |
瓊海市、萬(wàn)寧市、 | 11-3月 | 1040 | 650 | 450 | ||||||
三亞市 | 1000 | 600 | 400 | 三亞市 | 10-4月 | 1200 | 720 | 480 | ||
27 | 重慶 | 9個(gè)中心城區(qū)、北部新區(qū) | 800 | 480 | 370 | |||||
其他地區(qū) | 770 | 450 | 300 | |||||||
28 | 四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | |||||
阿壩州、甘孜州 | 800 | 430 | 330 | |||||||
綿陽(yáng)市、樂(lè)山市、雅安市 | 800 | 430 | 320 | |||||||
宜賓市 | 800 | 430 | 300 | |||||||
涼山州 | 750 | 430 | 330 | |||||||
德陽(yáng)市、遂寧市、巴中市 | 750 | 430 | 310 | |||||||
其他地區(qū) | 750 | 430 | 300 | |||||||
29 | 貴州 | 貴陽(yáng)市 | 800 | 470 | 370 | |||||
其他地區(qū) | 750 | 450 | 300 | |||||||
30 | 云南 | 昆明市、大理州、麗江市、迪慶州、西雙版納州 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地區(qū) | 900 | 480 | 330 | |||||||
31 | 西藏 | 拉薩市 | 800 | 500 | 350 | 拉薩市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
其他地區(qū) | 500 | 400 | 300 | 其他地區(qū) | 6-9月 | 800 | 500 | 350 | ||
32 | 陜西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | |||||
榆林市、延安市 | 680 | 350 | 300 | |||||||
楊凌區(qū) | 680 | 320 | 260 | |||||||
咸陽(yáng)市、寶雞市 | 600 | 320 | 260 | |||||||
渭南市、韓城市 | 600 | 300 | 260 | |||||||
其他地區(qū) | 600 | 300 | 230 | |||||||
33 | 甘肅 | 蘭州市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 700 | 450 | 310 | |||||||
34 | 青海 | 西寧市 | 800 | 500 | 350 | 西寧市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
玉樹(shù)州、果洛州 | 600 | 350 | 300 | 玉樹(shù)州 | 5-9月 | 900 | 525 | 450 | ||
海北州、黃南州 | 600 | 350 | 250 | 海北州、黃南州 | 5-9月 | 900 | 525 | 375 | ||
海東市、海南州 | 600 | 300 | 250 | 海東市、海南州 | 5-9月 | 900 | 450 | 375 | ||
海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 900 | 450 | 300 | ||
35 | 寧夏 | 銀川市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 430 | 330 | |||||||
36 | 新疆 | 烏魯木齊市 | 800 | 480 | 350 | |||||
石河子市、克拉瑪依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地區(qū)、博州、吐魯番市、哈密地區(qū)、巴州、和田地區(qū) | 800 | 480 | 340 | |||||||
克州 | 800 | 480 | 320 | |||||||
喀什地區(qū) | 780 | 480 | 300 | |||||||
阿克蘇地區(qū) | 700 | 450 | 300 | |||||||
塔城地區(qū) | 700 | 400 | 300 | |||||||
附件一:學(xué)生參加各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽審批單.docx
附件二:各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽項(xiàng)目負(fù)責(zé)教師一覽表.pdf
附件三:參賽責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū).docx
附件四:上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)火車(chē)票報(bào)銷(xiāo)專(zhuān)用粘貼單.pdf
附件五:中央和國(guó)家機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn).pdf