根據(jù)留學(xué)生辦公室滬經(jīng)貿(mào)留辦(2018)第299號(hào)文,我校2018年秋季海外交流生選拔工作于2018年3月5日啟動(dòng)。
經(jīng)學(xué)生本人報(bào)名、各學(xué)院推薦、學(xué)生處材料審核后,國(guó)際交流學(xué)院于3月20日組織選拔工作專(zhuān)家組進(jìn)行了面試評(píng)議,李明秋等84名學(xué)生通過(guò)選拔,初步確定為本次海外交流學(xué)生名單。其中本科生57名,研究生27名。
選拔結(jié)果通過(guò)線(xiàn)上(國(guó)際交流學(xué)院網(wǎng)站)方式公示,公示時(shí)間為3個(gè)工作日:2018年3月28日至3月30日。
若對(duì)名單有異議,請(qǐng)致電52067526留學(xué)生辦公室孟老師或陳老師。
| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 本科生/研究生 | 地區(qū) | 申請(qǐng)學(xué)校 | 交流時(shí)間 | 時(shí)長(zhǎng) |
| 1 | 1560064 | 李明秋 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 本科生 | 中國(guó)香港 | 恒生管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 2 | 1560072 | 李爍琪 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 本科生 | 中國(guó)香港 | 恒生管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 3 | 1655053 | 蔣佳穎 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科生 | 中國(guó)香港 | 恒生管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 4 | 1655010 | 徐喆彥 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科生 | 澳大利亞 | 迪肯大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 5 | 1662090 | 沈李特 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理 | 本科生 | 荷蘭 | 溫德斯海姆應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 6 | 1547020 | 付蓉 | 女 | 法學(xué)院 | 行政管理 | 本科生 | 荷蘭 | 溫德斯海姆應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 7 | 1662184 | 謝依婷 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理 | 本科生 | 荷蘭 | 溫德斯海姆應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 8 | 1564031 | 胡夢(mèng)晗 | 女 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科生 | 荷蘭 | 溫德斯海姆應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 9 | 1662164 | 袁智愚 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理(全英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科生 | 荷蘭 | 溫德斯海姆應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 10 | 1512051 | 唐佳妮 | 女 | 金融管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(中加合作) | 本科生 | 荷蘭 | 鹿特丹商學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 11 | 1662053 | 張妍 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理 | 本科生 | 荷蘭 | 鹿特丹商學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 12 | 1662114 | 謝繼威 | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科生 | 荷蘭 | 鹿特丹商學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 13 | 1601180 | 陳子迪 | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科生 | 西班牙 | 阿爾卡拉大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 14 | 1601164 | 謝珺青 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科生 | 西班牙 | 阿爾卡拉大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 15 | 1653041 | 胡筱純 | 女 | 金融管理學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 本科生 | 法國(guó) | 巴黎商學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 16 | 16190546 | 曹雪蕾 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)筆譯 | 研究生 | 法國(guó) | 克萊蒙商學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 17 | 16200639 | 李媛媛 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)口譯 | 研究生 | 法國(guó) | 克萊蒙商學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 18 | 17325009 | 丁嵐 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)筆譯 | 研究生 | 法國(guó) | 克萊蒙商學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 19 | 17324028 | 俞輝 | 男 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 研究生 | 法國(guó) | 克萊蒙商學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 20 | 17307007 | 張侃 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 研究生 | 法國(guó) | 克萊蒙商學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 21 | 1509043 | 郟子辰 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)法語(yǔ) | 本科生 | 法國(guó) | 格勒諾布爾大學(xué)企業(yè)管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 22 | 1509032 | 潘曼琦 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)法語(yǔ) | 本科生 | 法國(guó) | 格勒諾布爾大學(xué)企業(yè)管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 23 | 1655043 | 徐昉夷 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科生 | 法國(guó) | 格勒諾布爾大學(xué)企業(yè)管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 24 | 1543044 | 董逸蕓 | 女 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科生 | 法國(guó) | 格勒諾布爾大學(xué)企業(yè)管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 25 | 1601190 | 邵雨倩 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科生 | 法國(guó) | 格勒諾布爾大學(xué)企業(yè)管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 26 | 1668052 | 朱文浩 | 女 | 金融管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科生 | 法國(guó) | 格勒諾布爾大學(xué)企業(yè)管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 27 | 1663040 | 徐婧 | 女 | 金融管理學(xué)院 | 保險(xiǎn) | 本科生 | 法國(guó) | 格勒諾布爾大學(xué)企業(yè)管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 28 | 1601071 | 程洺 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科生 | 法國(guó) | 格勒諾布爾大學(xué)企業(yè)管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 29 | 17337022 | 黃奕奕 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)MPAcc | 研究生 | 法國(guó) | 格勒諾布爾大學(xué)企業(yè)管理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 30 | 1601127 | 陳婉玉 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科生 | 法國(guó) | 里昂社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展高級(jí)學(xué)校 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 31 | 1601144 | 王佳潔 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科生 | 法國(guó) | 里昂社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展高級(jí)學(xué)校 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 32 | 17322001 | 雷婷 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)法語(yǔ) | 研究生 | 法國(guó) | 巴黎十大 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 33 | 1509021 | 劉玥 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)法語(yǔ) | 本科生 | 法國(guó) | 巴黎十大 | 19年秋季 | 一學(xué)期 |
| 34 | 1643033 | 鞏雯馨 | 女 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科生 | 法國(guó) | 里昂商業(yè)行動(dòng)研究學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 35 | 17312041 | 商偉偉 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 研究生 | 法國(guó) | 里昂商業(yè)行動(dòng)研究學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)年 |
| 36 | 1601166 | 孔德婕 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科生 | 德國(guó) | 普福爾茨海姆大學(xué)? | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 37 | 1555001 | 張睿 | 男 | 法學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | 本科生 | 德國(guó) | 普福爾茨海姆大學(xué)? | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 38 | 1655065 | 范詩(shī)琪 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科生 | 德國(guó) | 普福爾茨海姆大學(xué)? | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 39 | 1653064 | 李翠 | 女 | 金融管理學(xué)院 | 金融實(shí)驗(yàn)班 | 本科生 | 愛(ài)爾蘭 | 沃特福理工學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 40 | 1649056 | 壽曉雯 | 女 | 金融管理學(xué)院 | 金融工程 | 本科生 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林城市大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 41 | 1601103 | 王羿辰 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科生 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林城市大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 42 | 1601196 | 陸曄 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科生 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林城市大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 43 | 1562126 | 袁明珺 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科生 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林城市大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 44 | 1601069 | 楊玉芳 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科生 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林城市大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 45 | 16200649 | 張蓓蓓 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)口譯 | 研究生 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 46 | 17321004 | 王盈 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 研究生 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 47 | 1601100 | 梁鑫 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科生 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 48 | 17309021 | 徐欣彤 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 研究生 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 49 | 17312021 | 黃姝悅 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 研究生 | 克羅地亞 | 薩格勒布大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 50 | 17312012 | 郭芳杉 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 研究生 | 克羅地亞 | 薩格勒布大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 51 | 16190568 | 劉娜 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)筆譯 | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 52 | 17313001 | 韓私語(yǔ) | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 跨國(guó)供應(yīng)鏈管理 | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 53 | 17312049 | 王迪 | 女 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 54 | 17338008 | 魏倩倩 | 女 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 55 | 17312093 | 胡京都 | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 56 | 17312081 | 陳毅帆 | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 57 | 17312032 | 劉佳茜 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 58 | 1662190 | 柴文璇 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理(全英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 本科生 | 美國(guó) | 馬薩諸塞文理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 59 | 1566024 | 亓潔 | 女 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科生 | 美國(guó) | 馬薩諸塞文理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 60 | 1562181 | 王茜 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科生 | 美國(guó) | 馬薩諸塞文理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 61 | 1601201 | 顧悅涵 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科生 | 美國(guó) | 馬薩諸塞文理學(xué)院 | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 62 | 1610060 | 郭金瑩 | 女 | 法學(xué)院 | 法學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 本科生 | 美國(guó) | 美國(guó)翰林大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 63 | 16260708 | 張婧妍 | 女 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 研究生 | 美國(guó) | 內(nèi)布拉斯加大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 64 | 16200634 | 胡笛 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)口譯 | 研究生 | 美國(guó) | 內(nèi)布拉斯加大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 65 | 17312014 | 韓佳瑤 | 女 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù)(統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 研究生 | 美國(guó) | 內(nèi)布拉斯加大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 66 | 1647027 | 顏莉莉 | 女 | 法學(xué)院 | 行政管理 | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 67 | 1647030 | 尚姝悅 | 女 | 法學(xué)院 | 行政管理 | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 68 | 1659026 | 白冰倩 | 女 | 金融管理學(xué)院 | 保險(xiǎn) | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 69 | 1667147 | 鄭曉月 | 女 | 金融管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 70 | 1543070 | 陸歡 | 女 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 71 | 1664041 | 朱崎峰 | 男 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 72 | 1659012 | 張雪敏 | 女 | 法學(xué)院 | 法學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 73 | 1649036 | 欒東澤 | 男 | 金融管理學(xué)院 | 金融工程 | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 74 | 16200640 | 屈開(kāi)新 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)口譯 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 75 | 1649021 | 徐燚 | 女 | 金融管理學(xué)院 | 金融工程 | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 76 | 1662108 | 戴沛胤 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理 | 本科生 | 韓國(guó) | 仁川大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 77 | 1668063 | 張曄璇 | 女 | 金融管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科生 | 韓國(guó) | 仁川大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 78 | 16250699 | 樊亞南 | 女 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 研究生 | 韓國(guó) | 仁川大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 79 | 1608034 | 任奕強(qiáng) | 男 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)日語(yǔ) | 本科生 | 日本 | 大阪經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 80 | 1608045 | 張悅揚(yáng) | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)日語(yǔ) | 本科生 | 日本 | 大阪經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 81 | 17323006 | 張雨 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 研究生 | 日本 | 大阪經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 82 | 17323003 | 李青瑤 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 研究生 | 日本 | 縣立廣島大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 83 | 1556029 | 梁安妮 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 新聞專(zhuān)業(yè) | 本科生 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 中國(guó)文化大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |
| 84 | 1508041 | 朱相瑩 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)日語(yǔ) | 本科生 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 中國(guó)文化大學(xué) | 18年秋季 | 一學(xué)期 |

