根據(jù)留學(xué)生辦公室滬經(jīng)貿(mào)留辦(2018)第22號(hào)文,我校2019年春季海外交流生選拔工作于2018年9月10日啟動(dòng)。
經(jīng)學(xué)生本人報(bào)名、各學(xué)院推薦、留學(xué)生辦公室材料審核后,留辦于9月25日組織選拔工作專(zhuān)家組進(jìn)行了面試評(píng)議,張明明等61名學(xué)生通過(guò)選拔,初步確定為本次海外交流學(xué)生名單。其中本科生37名,研究生24名。
選拔結(jié)果通過(guò)線(xiàn)上(國(guó)際交流學(xué)院網(wǎng)站)方式公示,公示時(shí)間為3個(gè)工作日:2018年10月10日至10月12日。
若對(duì)名單有異議,請(qǐng)致電52067526留學(xué)生辦公室孟老師。
名單如下:
| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)院 | 本科生/研究生 | 申請(qǐng)國(guó)家 | 申請(qǐng)學(xué)校/ 地區(qū) | 交流時(shí)間 | 交流時(shí)長(zhǎng) | 備注 |
| 1 | 1603075 | 計(jì)佳潔 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 本科生 | 荷蘭 | 溫德斯海姆應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | 待定 |
| 2 | 1610061 | 史華明 | 女 | 法學(xué)院 | 本科生 | 荷蘭 | 溫德斯海姆應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | 待定 |
| 3 | 1657029 | 吳月華 | 女 | 金融管理學(xué)院 | 本科生 | 荷蘭 | 溫德斯海姆應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | 待定 |
| 4 | 1662160 | 柴天 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 本科生 | 荷蘭 | 溫德斯海姆應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | 待定 |
| 5 | 1662113 | 劉揚(yáng) | 男 | 工商管理學(xué)院 | 本科生 | 荷蘭 | 溫德斯海姆應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | 待定 |
| 6 | 17329007 | 張文杰 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 研究生 | 荷蘭 | 溫德斯海姆應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | 待定 |
| 7 | 1644041 | 張明明 | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 荷蘭 | 方提斯大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 8 | 1621038 | 張佳璇 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林城市大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 9 | 1621036 | 沈筠婕 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林城市大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 10 | 1601149 | 蘇洵陽(yáng) | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林城市大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 11 | 1601099 | 田力丹 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林城市大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 12 | 1644079 | 張岑韜 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 韓國(guó) | 都柏林城市大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 13 | 17322002 | 李雅文 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 研究生 | 法國(guó) | 巴黎十大 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 14 | 1662049 | 楊旻 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 本科生 | 法國(guó) | 特魯瓦商學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 15 | 1624042 | 姜絲雨 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 法國(guó) | 特魯瓦商學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 16 | 1662036 | 袁穎杰 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 本科生 | 法國(guó) | 特魯瓦商學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 17 | 17325014 | 高雪婷 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 研究生 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 18 | 17317032 | 唐洪博 | 男 | 法學(xué)院 | 研究生 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 19 | 1601168 | 王璐 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那管理學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 20 | 1665030 | 程詩(shī)婕 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 本科生 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那管理學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 21 | 1601192 | 張圣潔 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 斯洛文尼亞 | 盧布爾雅那管理學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 22 | 1647036 | 施心瀅 | 女 | 法學(xué)院 | 本科生 | 韓國(guó) | 盧布爾雅那管理學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 23 | 17320025 | 王力 | 男 | 法學(xué)院 | 研究生 | 克羅地亞 | 薩格勒布大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 24 | 1601101 | 盧雋怡 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 克羅地亞 | 薩格勒布大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 25 | 17337004 | 陳菲 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 26 | 1667098 | 陳博文 | 男 | 金融管理學(xué)院 | 本科生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 27 | 17312098 | 賈磊 | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 28 | 1601075 | 趙舒憶 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 29 | 17312097 | 賈博文 | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 30 | 17312034 | 劉詩(shī)琪 | 女 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 31 | 17337945 | 汪妤平 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 32 | 17338007 | 王珊 | 女 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 33 | 17337070 | 邱哲君 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 34 | 17330001 | 曹萌萌 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 研究生 | 捷克 | 南捷克州技術(shù)經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 35 | 1601005 | 周天立 | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 中國(guó)香港 | 恒生管理學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 36 | 1601016 | 丁紫菱 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 中國(guó)香港 | 恒生管理學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 37 | 1644085 | 王楚鈺 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 中國(guó)香港 | 恒生管理學(xué)院 | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 38 | 1508015 | 金子涵 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 本科生 | 日本 | 大阪經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 39 | 1608009 | 金榕 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 本科生 | 日本 | 大阪經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 40 | 1608016 | 張若冰 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 本科生 | 日本 | 大阪經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 41 | 1608011 | 羅濤 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 本科生 | 日本 | 縣立廣島大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)年 | / |
| 42 | 1608006 | 劉張濤 | 男 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 本科生 | 日本 | 縣立廣島大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)年 | / |
| 43 | 1608031 | 方宏臻 | 男 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 本科生 | 日本 | 杏林大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)年 | / |
| 44 | 1608048 | 田之園 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 本科生 | 日本 | 關(guān)東學(xué)院大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 45 | 1608045 | 張悅揚(yáng) | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 本科生 | 日本 | 國(guó)士館大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)年 | / |
| 46 | 1647031 | 王冠琨 | 女 | 法學(xué)院 | 本科生 | 澳大利亞 | 迪肯大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 47 | 1662165 | 楊林夕 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 本科生 | 澳大利亞 | 迪肯大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 48 | 17325067 | 章靜兒 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 49 | 17337020 | 侯佳星 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 50 | 17312062 | 熊小銘 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 51 | 1601057 | 朱江月 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 52 | 17342086 | 張?jiān)?/FONT> | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 53 | 17342041 | 魏明潔 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 54 | 17312085 | 方俊兵 | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 55 | 1660070 | 孟詩(shī)韻 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 56 | 17312007 | 段蓉蓉 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 57 | 1664041 | 朱琦峰 | 男 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 本科生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 58 | 17309017 | 涂怡清 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 59 | 17337047 | 熊瑾 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 60 | 17325056 | 應(yīng)承言 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
| 61 | 17325032 | 劉詩(shī)雨 | 女 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 研究生 | 美國(guó) | 北方州立大學(xué) | 19年春季 | 一學(xué)期 | / |
