文獻(xiàn)類(lèi)型 | 種數(shù) | 冊(cè)數(shù) | 費(fèi)用(萬(wàn)元) | |
紙質(zhì)文獻(xiàn) | 中文圖書(shū) | 24250 | 56595 | 205.91 |
外文圖書(shū) | 673 | 738 | 41.24 | |
中文期刊 | 914 | 941 | 17.49 | |
外文期刊 | 163 | 163 | 112.95 | |
總計(jì) | / | / | 377.59 | |
電子資源 | / | / | 589.85 | |
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止日期2017年12月31日。
文獻(xiàn)類(lèi)型 | 種數(shù) | 冊(cè)數(shù) | 費(fèi)用(萬(wàn)元) | |
紙質(zhì)文獻(xiàn) | 中文圖書(shū) | 24250 | 56595 | 205.91 |
外文圖書(shū) | 673 | 738 | 41.24 | |
中文期刊 | 914 | 941 | 17.49 | |
外文期刊 | 163 | 163 | 112.95 | |
總計(jì) | / | / | 377.59 | |
電子資源 | / | / | 589.85 | |
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止日期2017年12月31日。