| 編制單位:上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 單位:元 | ||||||
| 本年支出 | 其中: | ||||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 財(cái)政撥款收入 | 事業(yè)收入(含教育收費(fèi)) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | ||
| 一、基本支出 | 461621847 | 323471847 | 138150000 | ||||
| 1、人員經(jīng)費(fèi)支出 | 274521141 | 213669765 | 60851376 | ||||
| 2、公用經(jīng)費(fèi)支出 | 187100706 | 109802082 | 77298624 | ||||
| 二、項(xiàng)目支出 | 93988153 | 79508153 | 14480000 | ||||
| 總計(jì) | 555610000 | 402980000 | 152630000 | ||||
