上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2018年度科研經(jīng)費(fèi)使用情況
經(jīng) 費(fèi) 名 稱(chēng) | 單位(千元) |
2018年R&D經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) | 44694.65 |
轉(zhuǎn)撥給外單位經(jīng)費(fèi) | 280.0 |
其中:對(duì)國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)支出 | 0.0 |
對(duì)國(guó)內(nèi)高等學(xué)校支出 | 280.0 |
對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)支出 | 0.0 |
對(duì)境外機(jī)構(gòu)支出 | 0.0 |
R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出合計(jì) | 44414.65 |
其中:基礎(chǔ)研究支出 | 2635.36 |
應(yīng)用研究支出 | 41779.29 |
試驗(yàn)發(fā)展支出 | 0.0 |
其中:政府資金 | 30309.44 |
企業(yè)資金 | 13563.08 |
境外資金 | 0.0 |
其他 | 542.13 |
科研人員費(fèi) | 8860.4 |
業(yè)務(wù)費(fèi) | 28735.23 |
科研基建費(fèi) | 0.0 |
儀器設(shè)備費(fèi) | 4603.12 |
其中:?jiǎn)蝺r(jià)在1萬(wàn)元以上的設(shè)備費(fèi) | 3385.6 |
圖書(shū)資料費(fèi) | 879.19 |
間接費(fèi) | 1247.94 |
其中:管理費(fèi) | 177.32 |
其他支出 | 88.77 |
2018年結(jié)余經(jīng)費(fèi) | 25857.47 |
銀行存款 | 25857.47 |
