經(jīng)費(fèi)名稱(chēng) | 單位(千元) |
2019年R&D經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) | 62057.0 |
轉(zhuǎn)撥給外單位經(jīng)費(fèi) | 0.0 |
其中:對(duì)國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)支出 | 0.0 |
對(duì)國(guó)內(nèi)高等學(xué)校支出 | 0.0 |
對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)支出 | 0.0 |
對(duì)境外機(jī)構(gòu)支出 | 0.0 |
R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出合計(jì) | 62057.0 |
其中:基礎(chǔ)研究支出 | 3300.71 |
應(yīng)用研究支出 | 58756.29 |
試驗(yàn)發(fā)展支出 | 0.0 |
其中:政府資金 | 40170.79 |
企業(yè)資金 | 10999.77 |
境外資金 | 0.0 |
其他 | 10886.44 |
科研人員費(fèi) | 10470.66 |
業(yè)務(wù)費(fèi) | 44956.43 |
科研基建費(fèi) | 0.0 |
儀器設(shè)備費(fèi) | 2334.28 |
其中:?jiǎn)蝺r(jià)在1萬(wàn)元以上的設(shè)備費(fèi) | 1565.56 |
圖書(shū)資料費(fèi) | 1665.72 |
間接費(fèi) | 2022.97 |
其中:管理費(fèi) | 300.42 |
其他支出 | 607.04 |
2019年結(jié)余經(jīng)費(fèi) | 18920.57 |
銀行存款 | 18920.57 |
