根據(jù)《上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2025年專(zhuān)升本招生章程》,經(jīng)校招生領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò),我校2025年經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)普通計(jì)劃預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為175分;退役士兵計(jì)劃各專(zhuān)業(yè)預(yù)錄取排位情況為:工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向)專(zhuān)業(yè)末位考生排位為第486名;文化產(chǎn)業(yè)管理專(zhuān)業(yè)末位考生排位為第622名;旅游管理專(zhuān)業(yè)末位考生排位為第694名。預(yù)錄取名單公示如下(按預(yù)錄取專(zhuān)業(yè)及準(zhǔn)考證號(hào)排序):
普通計(jì)劃
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 預(yù)錄取專(zhuān)業(yè) |
1 | 251310101 | 孔戰(zhàn) | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)際投資方向) |
2 | 251310103 | 楊甜益 | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)際投資方向) |
3 | 251310106 | 葉梓睿 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)際投資方向) |
退役士兵計(jì)劃
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 預(yù)錄取專(zhuān)業(yè) |
1 | S250008 | 侯淙敬澤 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
2 | S250089 | 韓家霖 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
3 | S250143 | 李林沅 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
4 | S250249 | 張瑞東 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
5 | S250395 | 吳煒林 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
6 | S250405 | 徐漢明 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
7 | S250523 | 陳俊豪 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
8 | S250636 | 沈澤林 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
9 | S250663 | 王全馳 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
10 | S250695 | 黃疏桐 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
11 | S250757 | 袁嘉偉 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
12 | S250766 | 魯惠 | 女 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
13 | S250855 | 鄭銘凱 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
14 | S250984 | 付金豐 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
15 | S250988 | 郁偉杰 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
16 | S251038 | 牛建鵬 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
17 | S251140 | 舒星暢 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
18 | S251177 | 王鵬 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
19 | S251191 | 胡佳曄 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
20 | S251346 | 曹樹(shù)涵 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
21 | S251388 | 魏靈超 | 男 | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) |
22 | S250030 | 陳德桂 | 男 | 旅游管理 |
23 | S250073 | 田杭 | 男 | 旅游管理 |
24 | S250077 | 魏朝霖 | 男 | 旅游管理 |
25 | S250078 | 謝磊 | 男 | 旅游管理 |
26 | S250099 | 詹澄 | 男 | 旅游管理 |
27 | S250109 | 沈仟琦 | 男 | 旅游管理 |
28 | S250206 | 王其衛(wèi) | 男 | 旅游管理 |
29 | S250294 | 比拉江·艾合坦木 | 男 | 旅游管理 |
30 | S250329 | 任嘉寧 | 男 | 旅游管理 |
31 | S250462 | 侯海川 | 男 | 旅游管理 |
32 | S250526 | 劉書(shū)豪 | 男 | 旅游管理 |
33 | S250540 | 楊晶琪 | 男 | 旅游管理 |
34 | S250541 | 徐俊 | 男 | 旅游管理 |
35 | S250567 | 陳昭燃 | 男 | 旅游管理 |
36 | S250629 | 莫曉鋒 | 男 | 旅游管理 |
37 | S250661 | 楊振澤 | 男 | 旅游管理 |
38 | S250667 | 劉通 | 男 | 旅游管理 |
39 | S250780 | 奚曉東 | 男 | 旅游管理 |
40 | S250854 | 馮皓 | 男 | 旅游管理 |
41 | S250906 | 李優(yōu) | 男 | 旅游管理 |
42 | S250937 | 王子豪 | 男 | 旅游管理 |
43 | S250960 | 陸思宇 | 男 | 旅游管理 |
44 | S251030 | 胡浩宇 | 男 | 旅游管理 |
45 | S251035 | 曾錚 | 男 | 旅游管理 |
46 | S251039 | 陳曉東 | 男 | 旅游管理 |
47 | S251050 | 胡錦超 | 男 | 旅游管理 |
48 | S251068 | 劉森 | 男 | 旅游管理 |
49 | S251130 | 王韜源 | 男 | 旅游管理 |
50 | S251157 | 王徐昊 | 男 | 旅游管理 |
51 | S251159 | 支強(qiáng) | 男 | 旅游管理 |
52 | S251188 | 胡翌程 | 男 | 旅游管理 |
53 | S251215 | 王圣 | 男 | 旅游管理 |
54 | S251269 | 邢淑森 | 男 | 旅游管理 |
55 | S251272 | 萬(wàn)子軒 | 男 | 旅游管理 |
56 | S251283 | 阿拉帕提·艾力 | 男 | 旅游管理 |
57 | S251353 | 沈宸君 | 男 | 旅游管理 |
58 | S251377 | 賈珺 | 男 | 旅游管理 |
59 | S251391 | 李眥赫 | 男 | 旅游管理 |
60 | S250036 | 李天明 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
61 | S250063 | 李博 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
62 | S250080 | 徐昕龍 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
63 | S250096 | 王猷清 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
64 | S250152 | 張敏慧 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
65 | S250186 | 蔣宇帆 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
66 | S250229 | 黃家杰 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
67 | S250247 | 夏悅 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
68 | S250348 | 王杰濤 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
69 | S250385 | 高金博 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
70 | S250533 | 楊和霖 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
71 | S250622 | 陸滔 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
72 | S250763 | 顧昊捷 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
73 | S250803 | 李夢(mèng)想 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
74 | S250861 | 范維松 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
75 | S250910 | 任佳杰 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
76 | S251027 | 張洋 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
77 | S251075 | 陳思鶯 | 女 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
78 | S251146 | 陳佳輝 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
79 | S251152 | 艾力庫(kù)提 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
80 | S251320 | 孫誠(chéng)樂(lè) | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
81 | S251376 | 王鐘康 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
82 | S251399 | 朱晨陽(yáng) | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
83 | S251407 | 凌亞楠 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
公示時(shí)間:4月21日—4月27日。
如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向我校招生就業(yè)處反映,聯(lián)系電話(huà):67703050,郵箱:[email protected]。
【重要提示】
公示結(jié)束無(wú)異議的預(yù)錄取考生,請(qǐng)于7月1日-15日將本人相關(guān)證書(shū)掃描電子版上傳至學(xué)校指定網(wǎng)盤(pán),具體要求如下:
普通計(jì)劃考生:專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)、學(xué)信網(wǎng)下載的《教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表》或《中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》。
退役士兵考生:專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)、學(xué)信網(wǎng)下載的《教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表》或《中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》、退出現(xiàn)役證書(shū)。
上傳方式:電腦或手機(jī)打開(kāi)鏈接https://cloud.suibe.edu.cn:443/link/D79B3DED777A748B67E0A1B907AD1CC7,或者手機(jī)掃描下方二維碼,點(diǎn)擊打開(kāi)“2025年專(zhuān)升本考生證件上傳”文件夾,將證書(shū)掃描電子版(以“姓名+證書(shū)名稱(chēng)”命名)逐一上傳,并確認(rèn)上傳成功。

學(xué)校將對(duì)考生的相關(guān)證書(shū)進(jìn)行審核,審核通過(guò)的考生,學(xué)校將于7月底寄發(fā)錄取通知書(shū)。
專(zhuān)升本新生報(bào)到時(shí),須憑“專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)”原件、“退出現(xiàn)役證書(shū)”原件(退役士兵)及我校錄取通知書(shū)報(bào)到注冊(cè),凡不能提供相關(guān)證書(shū)原件或發(fā)現(xiàn)有其它任何弄虛作假行為的一律取消入學(xué)資格。
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)
招生就業(yè)處
2025年4月21日
