根據(jù)《上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2025年物流管理專(zhuān)業(yè)第二學(xué)士學(xué)位招生簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)資格審核及校招生領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò),以下考生被錄取,特此公示。
(按學(xué)號(hào)排序):
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)號(hào) |
1 | 鄒雨青 | 女 | 19044087 |
2 | 唐治豐 | 男 | 19057009 |
3 | 王勃森 | 男 | 20010005 |
4 | 袁聰聰 | 男 | 21001003 |
5 | 周歷宗 | 男 | 21001004 |
6 | 雷穎 | 女 | 21001026 |
7 | 梁珂晨 | 男 | 21001040 |
8 | 肖輝園 | 男 | 21001048 |
9 | 杜美琦 | 女 | 21001054 |
10 | 鐘葉陽(yáng)子 | 女 | 21001057 |
11 | 陳淼 | 女 | 21001072 |
12 | 朱文青 | 女 | 21001088 |
13 | 敬文熙 | 女 | 21001128 |
14 | 蘇晴 | 女 | 21001129 |
15 | 郭虹汝 | 女 | 21001161 |
16 | 焦瑜涵 | 女 | 21001165 |
17 | 談佳妮 | 女 | 21001169 |
18 | 陸劼雯 | 女 | 21003018 |
19 | 喻錦怡 | 女 | 21003065 |
20 | 劉紫鈺 | 女 | 21003116 |
21 | 石嘉寧 | 女 | 21010013 |
22 | 尼格拉·阿勒木江 | 女 | 21010032 |
23 | 唐雨萱 | 女 | 21010035 |
24 | 舒馬赫 | 男 | 21010036 |
25 | 楊欽欽 | 男 | 21010046 |
26 | 謝婉汝 | 女 | 21010047 |
27 | 劉一樊 | 女 | 21012011 |
28 | 董菲菲 | 女 | 21012021 |
29 | 黃朝蓁 | 男 | 21013038 |
30 | 黃涵 | 男 | 21020011 |
31 | 黃文琪 | 女 | 21020022 |
32 | 馬婕 | 女 | 21020027 |
33 | 阿依特肯·艾力 | 女 | 21020040 |
34 | 張子帥 | 男 | 21021006 |
35 | 唐姝瑾 | 女 | 21021019 |
36 | 索嘉唯 | 女 | 21044029 |
37 | 何昕玙 | 女 | 21044034 |
38 | 徐胤杰 | 男 | 21044062 |
39 | 周輝 | 男 | 21044066 |
40 | 余瑾奕 | 女 | 21044069 |
41 | 貢海蒂 | 女 | 21044073 |
42 | 王鍶鍶 | 女 | 21044086 |
43 | 王昱翔 | 男 | 21044087 |
44 | 扈家熒 | 女 | 21044089 |
45 | 陳揚(yáng)梓恒 | 男 | 21045012 |
46 | 周巖 | 女 | 21045020 |
47 | 吳若彤 | 女 | 21045023 |
48 | 周詩(shī)妍 | 女 | 21045025 |
49 | 王嘉怡 | 女 | 21045038 |
50 | 李津萌 | 女 | 21045041 |
51 | 薛書(shū)昶 | 男 | 21045056 |
52 | 陳子越 | 女 | 21045063 |
53 | 吳敏慧 | 女 | 21045073 |
54 | 張霞妮 | 女 | 21045079 |
55 | 王婉茹 | 女 | 21047007 |
56 | 許佳 | 女 | 21047008 |
57 | 王芊又 | 女 | 21047028 |
58 | 王思洋 | 男 | 21049018 |
59 | 曹語(yǔ)涵 | 女 | 21049055 |
60 | 黃欣怡 | 女 | 21049062 |
61 | 張懷月 | 女 | 21057016 |
62 | 唐霽虹 | 女 | 21057017 |
63 | 陳雅雯 | 女 | 21057022 |
64 | 馬楷 | 男 | 21059007 |
65 | 梁思宇 | 女 | 21059019 |
66 | 崔雅杰 | 女 | 21059021 |
67 | 蔣萃穎 | 女 | 21059026 |
68 | 娜迪拉·阿力木江 | 女 | 21059028 |
69 | 錢(qián)吉強(qiáng) | 男 | 21060002 |
70 | 王慧欣 | 女 | 21060009 |
71 | 茅天翊 | 男 | 21060054 |
72 | 劉詩(shī)月 | 女 | 21060078 |
73 | 黃海東 | 男 | 21062002 |
74 | 黃華鼎 | 男 | 21062003 |
75 | 秦夢(mèng)圓 | 女 | 21062032 |
76 | 楊薪睿 | 女 | 21062062 |
77 | 湯詩(shī)琪 | 女 | 21062079 |
78 | 黃梓靜 | 女 | 21062172 |
79 | 黃吳皓宇 | 男 | 21063003 |
80 | 任馨蕊 | 女 | 21063019 |
81 | 張奕陽(yáng) | 男 | 21064001 |
82 | 劉靜蕾 | 女 | 21064018 |
83 | 袁光瑩 | 女 | 21064023 |
84 | 張楠 | 女 | 21064024 |
85 | 陳懋垚 | 女 | 21064025 |
86 | 孫櫻月 | 女 | 21064028 |
87 | 陳雨薰 | 女 | 21064039 |
88 | 賈江珊 | 女 | 21064043 |
89 | 陳思圓 | 女 | 21065016 |
90 | 李嘉駿 | 男 | 21066002 |
91 | 楊靖蕾 | 女 | 21066022 |
92 | 胡煜琳 | 女 | 21066025 |
93 | 穆婉睿 | 女 | 21066026 |
94 | 王月君 | 女 | 21066027 |
95 | 張愷妍 | 女 | 21066028 |
96 | 石樹(shù)元 | 女 | 21066035 |
97 | 王貴東 | 男 | 21067002 |
98 | 王嘉和 | 男 | 21067012 |
99 | 賈玉妍 | 女 | 21067019 |
100 | 張莉園 | 女 | 21067035 |
101 | 尹子涵 | 男 | 21067078 |
102 | 袁媛 | 女 | 21067090 |
103 | 許諾 | 女 | 21067097 |
104 | 汪欣怡 | 女 | 21067133 |
105 | 宗靜怡 | 女 | 21067138 |
106 | 吳宣 | 女 | 21067139 |
107 | 盛小宇 | 男 | 21068007 |
108 | 黃夢(mèng)天 | 女 | 21068045 |
109 | 鄭言 | 女 | 21068061 |
110 | 李易欣 | 女 | 21075015 |
111 | 肖星雨 | 女 | 21076033 |
112 | 李旭博 | 女 | 21076036 |
113 | 黃喆煒 | 女 | 21076037 |
114 | 陳雨姿 | 女 | 21076038 |
115 | 顧興宇 | 男 | 21077001 |
116 | 鄭鴻雁 | 女 | 21077024 |
117 | 黃鑰琨 | 女 | 21077031 |
118 | 趙怡嘉 | 女 | 21080025 |
119 | 謝宇萱 | 女 | 21080031 |
120 | 徐惜蕾 | 女 | 21080036 |
公示時(shí)間:7月11日—7月15日。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向招生就業(yè)處反映,聯(lián)系電話(huà):021-67703050。
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)
招生就業(yè)處
2025年7月11日
