22名同學(xué)申請(qǐng)轉(zhuǎn)入金融管理學(xué)院,經(jīng)審核有5名同學(xué)因平均績(jī)點(diǎn)、轉(zhuǎn)出專(zhuān)業(yè)或英語(yǔ)、數(shù)學(xué)成績(jī)未達(dá)到相關(guān)專(zhuān)業(yè)要求,不符合轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)條件。有17名同學(xué)符合轉(zhuǎn)入專(zhuān)業(yè)要求,其中一名同學(xué)因已經(jīng)申請(qǐng)輔修而放棄轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè),現(xiàn)有16名同學(xué)將參加轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)面試(具體名單見(jiàn)下表)。
金融管理學(xué)院2021級(jí)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)面試定于9月12日13:30開(kāi)始,由于疫情原因,原定線(xiàn)下面試改為線(xiàn)上進(jìn)行,采用騰訊會(huì)議方式,具體會(huì)議號(hào)已通過(guò)短信通知相關(guān)學(xué)生,請(qǐng)參加面試的同學(xué)按時(shí)參加,過(guò)時(shí)不到視為自動(dòng)放棄。
學(xué)號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)轉(zhuǎn)入專(zhuān)業(yè) | 轉(zhuǎn)出專(zhuān)業(yè) | 不及格課程門(mén)數(shù) | 平均績(jī)點(diǎn) | 處分情況 | 是否符合轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)條件,不符合請(qǐng)說(shuō)明具體原因 |
21045019 | 吳文妍 | 保險(xiǎn)學(xué) | 國(guó)際商務(wù)(中澳合作) | 0 | 3.542 | 無(wú) | 符合 |
21062101 | 張宇杰 | 金融工程 | 人力資源管理(國(guó)際人力資源管理方向) | 0 | 3.543 | 無(wú) | 符合 |
21045082 | 馬夢(mèng)遙 | 金融工程 | 國(guó)際商務(wù)(中澳合作) | 0 | 3.668 | 無(wú) | 符合 |
21024026 | 郭怡然 | 金融工程 | 物流管理(中澳合作) | 0 | 3.549 | 無(wú) | 符合 |
21060019 | 黃菲 | 金融工程 | 審計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 0 | 3.577 | 無(wú) | 符合 |
21043006 | 李明洋 | 金融工程 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中德合作) | 0 | 3.797 | 無(wú) | 符合 |
21080013 | 張宸 | 金融工程 | 投資學(xué) | 0 | 3.351 | 無(wú) | 符合 |
21053042 | 湯宇恒 | 金融工程 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 0 | 3.662 | 無(wú) | 符合 |
21063021 | 李奕琳 | 金融學(xué) | 保險(xiǎn)學(xué) | 0 | 3.666 | 無(wú) | 符合 |
21063026 | 溫琬晴 | 金融學(xué) | 保險(xiǎn)學(xué) | 0 | 3.748 | 無(wú) | 符合 |
21012023 | 楊暢 | 金融學(xué) | 財(cái)務(wù)管理(中加合作) | 0 | 3.865 | 無(wú) | 符合 |
21009002 | 趙亮 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織人才實(shí)驗(yàn)班) | 0 | 3.459 | 無(wú) | 符合 |
21045081 | 王若曦 | 投資學(xué) | 國(guó)際商務(wù)(中澳合作) | 0 | 3.319 | 無(wú) | 符合 |
21043042 | 王振宇 | 投資學(xué) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中德合作) | 0 | 3.498 | 無(wú) | 符合 |
21043051 | 周語(yǔ)芊 | 投資學(xué) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中德合作) | 0 | 3.514 | 無(wú) | 符合 |
21053006 | 蔡皇銳 | 投資學(xué) | 資產(chǎn)評(píng)估 | 0 | 3.539 | 無(wú) | 符合 |
