2020年上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)
第22屆體育節(jié)
成績(jī)冊(cè)
主辦單位:校體育運(yùn)動(dòng)委員會(huì)
承辦單位:校體育部˙校團(tuán)委
協(xié)辦單位:校學(xué)生會(huì)體育部
2020年上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)第22屆體育節(jié)比賽
前八名團(tuán)體總分匯總表
序號(hào) | 單位 | 籃球 | 足 球 | 排 球 | 羽 毛 球 | 乒 乓 球 | 網(wǎng) 球 | 飛鏢 | 射藝 | 跳繩(短) | 跳繩(長(zhǎng)) | 拔 河 | 總分 | 名次 |
1 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 62 | 3 |
2 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 45 | 5 |
3 | 金融學(xué)院 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 67 | 1 |
4 | 法學(xué)院 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 48 | 4 |
5 | 工管學(xué)院 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 38 | 6 |
6 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 63 | 2 |
7 | 會(huì)旅學(xué)院 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 |
8 | 統(tǒng)信學(xué)院 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7 |
9 | 貿(mào)談學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
10 | 研究生 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 留學(xué)生 |
備注:表格內(nèi)第一名積分為9分; 第二名積分為7分; 第三名積分為6分;第四名積分為5分;第五名積分為4分;第六名積分為3分;第七名積分為2分;第八名積分為1分。
跳繩(短)第一名至第八名分別對(duì)應(yīng)8—1分,按學(xué)院得分總分進(jìn)行排名。


足球聯(lián)盟比賽名次/1
籃球聯(lián)盟比賽名次/2
排球聯(lián)盟比賽名次/3
乒乓球聯(lián)盟比賽名次/4
羽毛球聯(lián)盟比賽名次/5
網(wǎng)球聯(lián)盟比賽名次/6
飛鏢俱樂(lè)部比賽名次/7
射藝俱樂(lè)部比賽名次/8
跳繩比賽名次/9
拔河比賽名次/11
最佳球員/12
最佳經(jīng)理/14
足球聯(lián)盟比賽名次
名次 | 單位 |
1 | 工商管理學(xué)院 |
2 | 金融管理學(xué)院 |
3 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
4 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 |
5 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 |
6 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
7 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 |
8 | 法學(xué)院 |
9 | 研究生院 |
10 | 貿(mào)易談判學(xué)院 |


籃球聯(lián)盟比賽名次
名次 | 單位 |
1 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
2 | 金融管理學(xué)院 |
3 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
4 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |


排球聯(lián)盟比賽名次
名次 | 單位 |
1 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 |
2 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 |
3 | 金融管理學(xué)院 |
4 | 工商管理學(xué)院 |
5 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
6 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 |
7 | 法學(xué)院 |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |


乒乓球聯(lián)盟比賽名次
名次 | 單位 |
1 | 金融管理學(xué)院 |
2 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 |
3 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
4 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
5 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 |
6 | 法學(xué)院 |
7 | 工商管理學(xué)院 |
8 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 |


羽毛球聯(lián)盟比賽名次
名次 | 單位 |
1 | 金融管理學(xué)院 |
2 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
3 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 |
4 | 法學(xué)院 |
5 | 工商管理學(xué)院 |
6 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 |
7 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |


網(wǎng)球聯(lián)盟比賽名次
名次 | 單位 |
1 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
2 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 |
3 | 法學(xué)院 |
4 | 金融管理學(xué)院 |
5 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
6 | 工商管理學(xué)院 |
7 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 |
8 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 |


飛鏢俱樂(lè)部比賽名次
名次 | 單位 | 成績(jī) |
1 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 33分 |
2 | 法學(xué)院 | 27分 |
3 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 | 23分 |
4 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 20分 |
5 | 金融管理學(xué)院 | 18分 |
6 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 16分 |
7 | 工商管理學(xué)院 | 13分 |
8 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 10分 |


觀(guān)德射藝俱樂(lè)部比賽名次
名次 | 單位 | 成績(jī) |
1 | 法學(xué)院 | 12分 |
2 | 金融管理學(xué)院 | 10分 |
3 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 9分 |
4 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 | 8分 |
5 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 6分 |
6 | 工商管理學(xué)院 | 6分 |
7 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 3分 |
8 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 2分 |
跳繩比賽名次
單飛
名次 | 姓名 | 單位 |
1 | 鄭志鵬 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
2 | 王浩 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
3 | 楊帆 | 金融管理學(xué)院 |
4 | 潘亞彬 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
5 | 俞涵冰 | 金融管理學(xué)院 |
6 | 韓浩凱 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
7 | 湯鴻淵 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
8 | 蘇嘉捷 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
雙飛
名次 | 姓名 | 單位 |
1 | 韓浩凱 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
2 | 潘亞彬 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
3 | 楊帆 | 金融管理學(xué)院 |
4 | 奚悅蘭 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 |
5 | 宋家興 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 |
6 | 趙飛 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
7 | 須立恒 | 法學(xué)院 |
8 | 王浩 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
長(zhǎng)繩
名次 | 單位 | 成績(jī) |
1 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 260次 |
2 | 貿(mào)易談判學(xué)院 | 229次 |
3 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 212次 |
4 | 法學(xué)院 | 165次 |
5 | 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 162次 |
6 | 工商管理學(xué)院 | 161次 |
7 | 金融管理學(xué)院 | 89次 |
8 | 統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | 87次 |
9 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 | 63次 |


拔河比賽名次
名次 | 單位 |
1 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
2 | 工商管理學(xué)院 |
3 | 法學(xué)院 |
4 | 金融管理學(xué)院 |
5 | 會(huì)展與旅游學(xué)院 |
統(tǒng)計(jì)與信息學(xué)院 | |
國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | |
國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | |
貿(mào)易談判學(xué)院 |
最佳球員


莫合買(mǎi)提江·吾買(mǎi)爾江 足球 劉宇萱 排球 國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院
工商管理學(xué)院


嚴(yán)楷成 乒乓球 金融管理學(xué)院 張祖溥 羽毛球 金融管理學(xué)院


黃申怡 飛鏢 金融管理學(xué)院 肖衛(wèi)智 籃球 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院


廖琦雯 射藝 國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 閔紫來(lái) 網(wǎng)聯(lián) 法學(xué)院
最佳經(jīng)理


林鷗憶 足球 金融管理學(xué)院 韋可心 排聯(lián) 工商管理學(xué)院


杜麗謀 乒乓球聯(lián)盟 法學(xué)院 余點(diǎn) 羽毛球 金融管理學(xué)院


張佳欣 飛鏢 金融管理學(xué)院 高軼潔 籃聯(lián) 法學(xué)院


羅雅文 射藝 法學(xué)院 彭月晴 網(wǎng)球 法學(xué)院
