科研院所
A.省部級(jí)科研機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)編號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 |
1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究所 | 黃梅波 | 2008年1月 |
2 | 上海市社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新研究基地暨上海市人民政府決策咨詢(xún)研究基地“王新奎工作室” | 王新奎 | 2009年11月 |
3 | 上海國(guó)際貿(mào)易中心戰(zhàn)略研究院 | 孫海鳴 | 2012年12月 |
4 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)治理與中國(guó)改革開(kāi)放聯(lián)合研究中心 | 張 磊 | 2013年9月 |
5 | “高端開(kāi)放與國(guó)際規(guī)則”決策咨詢(xún)研究基地 | 孫海鳴 | 2013年12月 |
6 | 上海市人民政府發(fā)展研究中心暨上海發(fā)展戰(zhàn)略研究所“孫海鳴工作室” | 孫海鳴 | 2014年7月 |
7 | 上海市社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新研究基地暨上海市人民政府決策咨詢(xún)研究基地“黃建忠工作室” | 黃建忠 | 2015年1月 |
8 | 中東歐研究中心 | 尚宇紅 | 2015年5月 |
9 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與管理決策重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 齊佳音 | 2016年6月 |
B.校級(jí)常設(shè)性科研機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)編號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 |
1 | 世界貿(mào)易組織講席(中國(guó))研究院 | 張磊 | 2017年9月 |
2 | 人工智能與變革管理研究院 | 齊佳音 | 2017年11月 |
3 | 國(guó)際發(fā)展合作研究院(與國(guó)際經(jīng)貿(mào)研究所建制合一) | 黃梅波 | 2018年5月 |
C.其他科研機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)編號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 |
1 | 上海高校思想政治理論課名師工作室“趙勇工作室” | 趙勇 | 2011年4月 |
D.校級(jí)非常設(shè)性科研機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)編號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 |
1 | 商務(wù)英語(yǔ)研究開(kāi)發(fā)中心 | 王艷艷 | 2001年11月 |
2 | 外國(guó)文學(xué)研究所 | 王衛(wèi)新 | 2003年12月 |
3 | 法律實(shí)務(wù)研究中心 | 鄧旭 | 2006年1月 |
4 | 金融與資產(chǎn)管理法律研究院 | 倪受彬 | 2006年1月 |
5 | 世界經(jīng)濟(jì)研究所 | 張曉莉 | 2006年7月 |
6 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)教育教學(xué)研究所 | 章麗群 | 2006年7月 |
7 | 現(xiàn)代國(guó)際商務(wù)研究所 | 邱強(qiáng) | 2006年7月 |
8 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所 | 葉作義 | 2006年7月 |
9 | 大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)研究中心 | 王勇 | 2006年7月 |
10 | 中西語(yǔ)言文化研究所 | 曹合健 | 2006年7月 |
11 | 中國(guó)與歐盟經(jīng)濟(jì)研究所 | 張永安 | 2006年10月 |
12 | 澳大利亞研究中心 | 周小進(jìn) | 2006年10月 |
13 | 保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理研究所 | 趙蕾 | 2006年10月 |
14 | 金融發(fā)展研究所 | 李?lèi)?ài)喜 | 2006年10月 |
15 | 企業(yè)金融研究所 | 張強(qiáng) | 2006年12月 |
16 | 哲學(xué)與社會(huì)研究所 | 潘寧 | 2008年1月 |
17 | 日本經(jīng)濟(jì)研究中心 | 陳子雷 | 2008年1月 |
18 | 會(huì)計(jì)研究所(會(huì)計(jì)發(fā)展研究中心) | 李婉麗 | 2008年1月 |
19 | 中國(guó)WTO貿(mào)易爭(zhēng)端解決機(jī)制研究中心 | 張磊 | 2008年1月 |
20 | 經(jīng)濟(jì)法研究中心 | 殷潔 | 2008年1月 |
21 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 喬明哲 | 2009年4月 |
22 | 物流與供應(yīng)鏈研究中心 | 袁慶達(dá) | 2009年6月 |
23 | 國(guó)際貿(mào)易文獻(xiàn)研究與翻譯基地 | 溫建平 | 2009年12月 |
24 | 公共政策與社會(huì)發(fā)展研究中心 | 邵德興 | 2010年1月 |
25 | 愛(ài)爾蘭研究中心 | 馮建明 | 2010年3月 |
26 | 資產(chǎn)評(píng)估研究所 | 應(yīng)尚軍 | 2010年6月 |
27 | 戰(zhàn)略性大宗商品研究院 | 孫海鳴 | 2013年6月 |
28 | 國(guó)際戰(zhàn)略和政策分析研究所 | 郭學(xué)堂 | 2013年6月 |
29 | 廉政文化教育研究中心 | 許玫 | 2013年9月 |
30 | 終身教育研究所 | 楊曉雁 | 2014年10月 |
31 | 中德國(guó)際會(huì)展研究所 | 王春雷 | 2014年10月 |
32 | 青年領(lǐng)導(dǎo)力研究與開(kāi)發(fā)中心 | 母天學(xué) | 2014年12月 |
33 | 南亞和印度洋研究中心 | 郭學(xué)堂 | 2015年9月 |
34 | 世界貿(mào)易組織(WTO)研究中心 | 張磊 | 2015年9月 |
35 | 商務(wù)大數(shù)據(jù)研究中心 | 劉永輝 | 2015年10月 |
36 | 場(chǎng)外交易市場(chǎng)研究中心 | 嵇尚洲 | 2015年11月 |
37 | 上海CPTPP與區(qū)域貿(mào)易協(xié)定研究中心 | 張磊、Chin Leng Lim | 2016年2月 |
38 | 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研究院 | 張佑林 | 2016年3月 |
39 | “上海一帶一路協(xié)同創(chuàng)新研究院” | 宋錫祥 | 2016年4月 |
40 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易史研究中心 | 張國(guó)義 | 2016年6月 |
41 | 21世紀(jì)海上絲綢之路研究中心 | 張磊 | 2017年6月 |
42 | 美國(guó)研究中心 | 陳曉靜 | 2017年11月 |
43 | 自由貿(mào)易港戰(zhàn)略研究院 | 張鴻 | 2017年12月 |
44 | “一帶一路”國(guó)家經(jīng)貿(mào)關(guān)系與合作高等研究院 | 劉永輝 | 2017年12月 |
45 | 《資本論》與中國(guó)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中心 | 王朝科 | 2019年12月 |
46 | 創(chuàng)新與發(fā)展研究中心 | 邵宜航 | 2019年12月 |
47 | 全球金融治理研究中心 | 吳騰華 | 2020年7月 |
48 | 國(guó)茶文化推廣研究院 | 邱貴溪 | 2020年7月 |
49 | 中國(guó)中東歐合作漢語(yǔ)言文化研究中心 | 吳懷成 | 2020年7月 |
50 | 上海旅游文化研究中心 | 劉少湃 | 2020年7月 |
51 | 語(yǔ)言教育與測(cè)評(píng)研究中心 | 蔡雨陽(yáng) | 2020年7月 |
52 | 數(shù)字貿(mào)易研究院 | 李墨絲 | 2020年7月 |
53 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)環(huán)球慧思貿(mào)易數(shù)字化研究院 | 劉永輝 | 2020年7月 |
54 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)海華涉外法治研究院 | 張慶麟 | 2020年9月 |
55 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)長(zhǎng)三角會(huì)展研究院 | 王春雷 | 2020年9月 |
56 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)南泰品牌發(fā)展研究院 | 姜秀娟 | 2020年9月 |
57 | 上海科技創(chuàng)新與開(kāi)放經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究院 | 寧薛平 | 2021年6月 |
58 | 上經(jīng)貿(mào)大-瑋仕振華全人教育研究所 | 王玉 | 2021年6月 |
59 | 國(guó)別與區(qū)域(語(yǔ)言)戰(zhàn)略研究中心 | 張蔚磊 | 2021年6月 |
60 | 長(zhǎng)三角金融研究院 | 應(yīng)尚軍 | 2021年6月 |
61 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融大數(shù)據(jù)與精算科學(xué)研究中心 | 趙 霞 | 2021年6月 |
62 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)法治與國(guó)家治理研究院 | 梁美芬 | 2021年7月 |
63 | 全球經(jīng)貿(mào)治理研究網(wǎng)絡(luò)—上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)研究院 | 張磊 | 2021年8月 |
64 | 區(qū)域與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 | 李輝文 | 2014年1月 |
注:該表更新至2022年6月25日。